[→] 20.2.2026 | https://fassadenkratzer.de/2026/02/20/vom-staat-abhangige-wissenschaftler-sind-keine-prinzipiell-nicht [»Vom Staat abhängige „Wissenschaftler“ sind keine. Die Corona-Plandemie hat es für jeden offenbar gemacht. Staatliche „wissenschaftliche“ Institute wie das Robert-Koch-Institut (RKI) und das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) z.B. sind dem Bundes-Gesundheitsministeriums untergeordnet und mussten als gesicherte Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung verkünden, was in Wirklichkeit Lügen waren, heimtückisch ins Gewand der Wissenschafts-Autorität gekleidet. Sie sollten den totalitären Lockdown-Maßnahmen des Staates den Anschein der Berechtigung und Notwendigkeit geben, also verbrecherischen politischen Machtzielen dienen. – Dies ist kein personelles Problem, das mit einem Personalwechsel gelöst werden könnte, sondern ein prinzipielles, grundsätzliches. ...«] [→ Lohnabhängigkeit – Kehrt um! ...]
[Schon vor 2000 Jahren(!) thematisierte ein gewisser Jesus von Nazareth dieses Problem! "Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon!" (Matthäus 6,24 u. Lukas 16,13) ...
"Der Zerstörungsprozess unserer Zivilisation wird sich fortsetzen, wenn nicht endlich genug Einsichtige ein freies Geistesleben fordern und herbeiführen." ... Nicht fordern! SINNESÄNDERUNG, UMKEHR und MACHEN!]
[→] 18.8.2025 | https://report24.news/der-grosse-co2-betrug-warum-der-treibhauseffekt-ein-irrtum-ist [»Der große CO2-Betrug: Warum der Treibhauseffekt ein Irrtum ist«]
[→] 20.7.2025 | https://tkp.at/2025/07/20/wissenschaftler-zur-anwendung-und-dosierung-des-huaier-gegen-krebs-und-impf-spikes [»Wissenschaftler zur Anwendung und Dosierung des Huaier gegen Krebs und Impf-Spikes. In vielen Studien wird die starke Wirksamkeit von Pilzen und insbesondere des Huaier-Pilzes gegen Krebs gezeigt. Die Frage ist, mit welchen Dosierungen die besten Erfolge erzielt werden. In den Studien sind dazu Daten enthalten.«] [corona]
[→] 19.7.2025 | https://report24.news/der-aelteste-eiskern-europas-schreibt-die-klimageschichte-neu [»Der älteste Eiskern Europas schreibt die Klimageschichte neu. Eiskerne aus Gletschern und den Polregionen bieten einen tiefen Einblick in das Klima vergangener Zeiten. So auch ein mindestens 12.000 Jahre alter Eiskern vom Mont Blanc in den Schweizer Alpen. Welche Einblicke bietet uns dieser? Können die gewonnenen Daten dabei helfen, die klimatischen Veränderungen der Erde besser zu verstehen? ... Auch zeigen die Daten, dass während der letzten Eiszeit, vor dem Übergang ins Holozän, die Staubkonzentration in der Atmosphäre rund achtmal so hoch war wie danach. Mehr Staub heißt auch mehr Wolken und damit mehr Rückstrahlung von Sonnenwärme ins All sowie größere Niederschlagsmengen. Früher ging man davon aus, dass sich die Staubmenge nur etwa im Bereich des Doppelten bewegt habe. Verantwortlich dafür sei das trockenere Klima im Mittelmeerraum gewesen, so dass mehr Saharastaub nach Europa geblasen worden sei.
Und wer weiß, vielleicht kann dieser Eiskern auch dazu beitragen, die allgemeine Klimahysterie einzudämmen, indem mehr verlässliche Variablen in die Klimamodelle eingebaut werden, anstatt sich wie bisher auf irgendwelche schwammigen Hypothesen zu verlassen. Die bislang gewonnenen Erkenntnisse haben jedenfalls schon dazu geführt, dass einige der bisherigen Annahmen – wie z. B. in Sachen Staub in der Atmosphäre – revidiert werden müssen.«]
[→] 18.7.2025 | https://de.rt.com/kurzclips/video/251042-brosius-gersdorf-und-team-wissenschaft [»Brosius-Gersdorf und das "Team Wissenschaft". Frauke Brosius-Gersdorf, die Kandidatin der SPD für das Bundesverfassungsgericht, hat in der TV-Sendung "Lanz" am Dienstag, dem 15. Juli 2025, die gegen sie gerichteten Vorwürfe zurückgewiesen.
Dabei durfte "die Wissenschaft" nicht fehlen. Ganze 41 Mal wurde dieser Begriff betont, in rund 37 Minuten Redezeit.« ...]
[→] 1.7.2025 | https://tkp.at/2025/07/01/studie-beweist-wieder-falsche-annahmen-von-offizieller-klima-wissenschaft [»Studie beweist wieder: Falsche Annahmen von offizieller Klima-“Wissenschaft“. ... Das in diesem Artikel entwickelte neue konzeptionelle Modell ist eine stille Revolution. Es erklärt, dass das traditionelle Modell der Flussemissionen – bei dem CO2 als neu und lokal angesehen wurde – zutiefst fehlerhaft ist. Stattdessen fungieren Flüsse als Kohlenstofftransportsysteme, die alten Kohlenstoff aus Böden, Gesteinen und geologischen Schichten in die Atmosphäre umverteilen. Das ist nicht nur eine andere Größenordnung – es ist ein völlig anderer Mechanismus.« ...]
[→] 11.6.2025 | https://report24.news/europa-war-ueber-jahrtausende-waermer-und-feuchter-als-heute
[→] 15.5.2025 | https://tkp.at/2025/05/15/verbotene-studie-zu-impfschaeden-veroeffentlicht
[→] 10.5.2025 | https://www.youtube.com/watch?v=Kq_SEIKaO4A [Klare Sicht: Dr.Sabine Stebel - Das PEI, Shedding und die Wissenschaft]
[→] 5.5.2025 | https://tkp.at/2025/05/05/antarktis-eisschicht-waechst-deutlich
[→] 5.5.2025 | https://tkp.at/2025/05/05/florida-studie-pfizer-impfung-erhoeht-sterberisiko
[→] 5.5.2025 | https://tkp.at/2025/05/05/wings-for-life-dmso-koennte-millionen-menschen-bei-hirn-und-rueckenmarks-verletzungen-retten ["DMSO könnte Millionen Menschen bei Hirn- und Rückenmarks-Verletzungen retten"]
[→] 9.4.2025 | https://uncutnews.ch/der-grosse-impfstoff-schaltertrick-der-pfizer-impfstoff-der-milliarden-gespritzt-wurde-war-nie-teil-der-klinischen-studien
[→] 9.4.2025 | https://uncutnews.ch/bahnbrechende-krebsstudie-alle-patienten-in-remission-ohne-chemotherapie-bestrahlung-oder-operation
[→] 4.4.2025 | https://uncutnews.ch/explosiv-wissenschaftler-entlarven-systematischen-datenbetrug-bei-impfstudien
[→] 31.3.2025 | https://report24.news/angriff-aufs-gehirn-neue-studie-enthuellt-massive-corona-impfschaeden ["Wie lange lässt sich die Wahrheit noch unter den Teppich kehren? Die Forscher fordern Konsequenzen. Doch während die Wissenschaft Alarm schlägt, bleibt die Politik, die die experimentellen Präparate in die Menschen zwang, stumm." ...] [!!!]
[→] 26.3.2025 | https://tkp.at/2025/03/26/dokumentierte-messungen-zeigen-im-jahr-1820-war-der-co2-anteil-der-luft-so-hoch-wie-heute ["Für all diese erheblichen Temperaturschwankungen hat die Keelingkurve der letzten 2000 Jahre keine entsprechenden Änderungen des CO2-Gehaltes. Sie stimmt wahrscheinlich ab 1958, davor ist sie aber Schrott und dazu da, das Klimanarrativ der EU, UNO, WHO, WEF und neuerdings auch das deutsche Grundgesetz zu stützen. Und damit ist auch das gesamte Klimanarrativ ad absurdum geführt. Der Green Deal der EU oder die Netto-Null Ziele von Deutschland und anderen Ländern haben keinerlei wissenschaftliche Grundlage."] [!!!!]
[→] 23.3.2025 | https://tkp.at/2025/03/23/studie-mit-hilfe-von-ki-grok-3-zerlegt-behauptungen-vom-menschengemachten-klimawandel
[→] 22.3.2025 | https://report24.news/studie-mehr-co2-und-hoehere-temperaturen-waeren-sogar-gut-fuer-die-landwirtschaft
[→] 16.3.2025 | https://report24.news/bodensenkung-nicht-klimawandel-kuestenstaedte-versinken-im-meer
[→] 16.3.2025 | https://tkp.at/2025/03/16/aluminium-impfstoff-adjuvantien-stehen-in-engem-zusammenhang-mit-autismus
[→] 6.3.2025 | https://tkp.at/2025/03/06/kurzfristige-exposition-gegenueber-5g-strahlung-veraendert-menschliches-blut
[→] 5.3.2025 | https://tkp.at/2025/03/05/polen-norwegen-projekt-zur-co2-speicherung-naturwissenschaftlicher-schwachsinn-und-kriminell
[→] 5.3.2025 | https://report24.news/gegen-die-klimaluege-eisschmelze-in-rocky-mountains-gibt-5-900-jahre-alten-wald-frei
[→] 4.3.2025 | https://tkp.at/2025/03/04/toxic-shot-mrna-und-der-schlaf-der-medizinethik
[→] 4.3.2025 | https://tkp.at/2025/03/04/die-versteckten-auswirkungen-von-impfstoffen
[→] 28.2.2025 | https://report24.news/klimaforschung-unter-der-lupe-das-dreiste-verschweigen-von-interessenkonflikten
[→] 28.2.2025 | https://tkp.at/2025/02/28/erstmals-zugegeben-historische-wetterdaten-manipuliert
[→] 28.2.2025 | https://tkp.at/2025/02/28/von-der-aufklaerung-zur-kontrolle-die-kommerzialisierung-und-politisierung-der-wissenschaft
[→] 27.2.2025 | https://netzpolitik.org/2025/meta-studie-mythos-desinformation
[→] 26.2.2025 | https://report24.news/jahrelange-schaedigung-nach-covid-impfung-man-haette-die-wahrheit-niemals-zensieren-duerfen [„Konzentrationsschwierigkeiten, Schwindel, Tinnitus, Belastungsintoleranz, Wiedererweckung des Epstein-Barr-Virus, geschwollene Lymphknoten, Nervenprobleme, permanente „Grippe“ – all das sind die jetzt auch aus Yale bestätigten Langzeitfolgen der Corona-Impfung, vor denen wir immer gewarnt haben.“] ["Langzeitfolgen der Corona-Impfung" ... Ich würde vorsichtig ergänzen, sowohl der sog. Impfung als auch vermutlich dem damit einhergehenden Shedding! ...]
[→] 26.2.2025 | https://report24.news/ozeanerwaermung-ohne-wasserdampf-klimamodelle-erneut-auf-dem-pruefstand
[→] 26.2.2025 | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0920379625000705?via%3Dihub [Ist das der Durchbruch für den Fusionskraftwerksbau à la Wendelstein-7x?]
[→] 9.2.2025 | https://tkp.at/2025/02/09/die-starken-anti-krebs-wirkungen-von-pilzen
[→] 31.1.2025 | https://tkp.at/2025/01/31/studie-windparks-verursachen-klimaerwaermung
[→] 30.1.2025 | https://tkp.at/2025/01/30/ist-co2-speicherung-zum-schutz-des-klimas-sinnvoll
[→] 3.1.2025 | https://report24.news/groenlands-eisfreie-vergangenheit-stellt-klimadogmen-auf-den-kopf
Die großen Lügen (Teil 6) – Corona V: Mainstreammedien als Propagandaorgane
| Von Uwe Froschauer
-
*Ein Meinungsbeitrag von Uwe Froschauer.*
Während der Coronajahre präsentierten sich große Medienhäuser als nüchterne
Informationsvermittler. Tatsächlich...
vor 6 Stunden

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen